大会結果
RESULT
結果一覧表
結果一覧
第115回 協会杯争奪戦 5/26(日)
男 子 | 女 子 | ||||
1部 | 優 勝 | 滝沢 裕太 〈SBC〉 | 村上 昂佑 〈SBC〉 | 滝沢 結香 〈SBC〉 | 関 春奈 〈SBC〉 |
準優勝 | 松平 定直 〈区住〉 | 松木 優 〈区住〉 | 大村 悠花 〈烏山BC〉 | 伏木 和鈴 〈烏山BC〉 | |
2部 (45才~) | 優 勝 | 伊藤 邦明 〈二子みんとん〉 | 奥 清人 〈二子みんとん〉 | 高橋 佐知 〈駒留クラブ〉 | 小杉 直枝 〈駒留クラブ〉 |
準優勝 | 岡本 茂樹 〈ボタン〉 | 菅原 隆洋 〈ボタン〉 | 古川 久美子 〈イエローバード〉 | 山下 恵理 〈イエローバード〉 | |
3部 (55才~) | 優 勝 | 酒井 京子 〈駒留クラブ〉 | 鴻田 史子 〈駒留クラブ〉 | ||
準優勝 | 加瀬 紀子 〈JOUER〉 | 神山 悦子 〈JOUER〉 |
第115回 世田谷区民大会 中学生 8/25(日)
男 子 | 女 子 | ||||
中学生 | 優 勝 | 藤岡 航太郎 〈駒場東邦中〉 | 戸村 有吾 〈駒場東邦中〉 | 大石 ひより 〈太子堂中〉 | 福島 榛夏 〈太子堂中〉 |
準優勝 | 横山 丈太朗 〈烏山中〉 | 大来 勇貴 〈烏山中〉 | 伊藤 綾 〈松沢中〉 | 永倉 陽菜多 〈喜多見中〉 | |
3位 | 細野 尚央 〈駒場東邦中〉 | 野間 啓太 〈駒場東邦中〉 | 大川 杏奈 〈烏山中〉 | 森 聖夏 〈烏山中〉 | |
3位 | 髙木 智史 〈駒場東邦中〉 | 片岡 亮 〈駒場東邦中〉 | 森本 ゆりな 〈玉川聖学院〉 | 青柳 玲奈 〈玉川聖学院〉 |
第115回 世田谷区民大会 高校生 9/1(日) 中止
男 子 | 女 子 | ||||
高校生 | 優 勝 | ||||
準優勝 | |||||
3位 | |||||
3位 |
第115回 世田谷区民大会 一般 団体戦 9/8(日)
男 子 | 女 子 | ||||
1部 | 優 勝 | 烏山バドミントンクラブ | 烏山バドミントンクラブ | ||
準優勝 | SBC | SBC | |||
2部 (300才以上) | 優 勝 | 桜町SC | B’z | ||
準優勝 | SBC | フレンズ |
第74回 世田谷区民体育大会 一般 9/15(日)
男 子 | 女 子 | ||||
Bランク | 1位 | ✕ | ✕ | 星 美月 〈区住〉 | 新相 こと 〈区住〉 |
2位 | ✕ | ✕ | 与倉 由起 〈区住〉 | 与倉 楓 〈区住〉 | |
3位 | ✕ | ✕ | 鎮守 里恵 〈JOUER〉 | 菊地 奈央子 〈JOUER〉 | |
Cランク | 1位 | シアウ スティーブ 〈プルスウルトラ〉 | 永井 凛 〈プルスウルトラ〉 | 深澤 瑞紀 〈SBC〉 | 三上 愛賀 〈SBC〉 |
2位 | 岡本 茂樹 〈区住〉 | 植田 尚昌 〈区住〉 | 田沼 美奈子 〈区住〉 | 衛藤 千佳 〈区住〉 | |
3位 | 栗田 燎生 〈バドワイザー〉 | 萩原 瑠土 〈バドワイザー〉 | 江口 千都子 〈JOUER〉 | 神山 悦子 〈JOUER〉 | |
OGランク | 1位 | ✕ | ✕ | 野久保 朋子 〈あやめ〉 | 桑本 友子 〈あやめ〉 |
2位 | ✕ | ✕ | 熊木 みつ江 〈JOUER〉 | 川尻 三枝子 〈JOUER〉 | |
3位 | ✕ | ✕ | 櫻井 幸子 〈上昇バドミントンクラブ〉 | 飯田 弘子 〈上昇バドミントンクラブ〉 |
第74回 世田谷区民体育大会 中学生 9/29(日)
男 子 | 女 子 | ||||
中学生 | 1位 | 藤岡 航太郎 〈駒場東邦中〉 | 戸村 有吾 〈駒場東邦中〉 | 森本 ゆりな 〈玉川聖学院〉 | 大石 ひより 〈太子堂中〉 |
2位 | 野間 啓太 〈駒場東邦中〉 | 細野 尚央 〈駒場東邦中〉 | 森 聖夏 〈烏山中〉 | 大川 杏奈 〈烏山中〉 | |
3位 | 角田 春理 〈駒場東邦中〉 | 穴見 真昭 〈駒場東邦中〉 | 内藤 美莉杏 〈烏山中〉 | 生崎 小春 〈烏山中〉 |
第73回 世田谷区民体育大会 高校生 10/6(日)
男 子 | 女 子 | ||||
高校生 | 1位 | 遠藤 暖 〈国士舘〉 | 井上 天 〈国士舘〉 | 赤羽根 円加 〈国士舘〉 | 安田 百花 〈国士舘〉 |
2位 | 昇 蒼真 〈国士舘〉 | 潟永 煌希 〈国士舘〉 | 保科 玲奈 〈日大櫻丘〉 | 森田 美佑 〈日大櫻丘〉 | |
3位 | 樋之口 空斗 〈桜 町〉 | 渡邊 直向 〈世田谷総合〉 | 永井 沙和美 〈国士舘〉 | 山崎 友惟佳 〈国士舘〉 |
第116回 世田谷区民大会 中学生 11/3(日)
男 子 | 女 子 | ||||
中学生 | 優 勝 | 依田 康希 〈日本学園〉 | 川村 優斗 〈日本学園〉 | 髙橋 あかり 〈桜丘〉 | 和田 愛唯 〈桜丘〉 |
準優勝 | 田畠 壮翔 〈日本学園〉 | 金子 雄人 〈日本学園〉 | 奥富 芽生 〈喜多見〉 | 櫻井 絢香 〈喜多見〉 | |
3位 | 山田悠介 〈駒場東邦〉 | 惟村 正臣 〈駒場東邦〉 | 黒木 小春 〈緑丘〉 | 中村 瞳子 〈緑丘〉 | |
3位 | 藤本 真翔 〈喜多見〉 | 石田 泰章 〈喜多見〉 | 西藪 美咲 〈喜多見〉 | 河西 美空 〈喜多見〉 |
第116回 世田谷区民大会 高校生 11/17(日)
男 子 | 女 子 | ||||
高校生 | 優 勝 | 和田 有功 〈日大櫻丘〉 | 佐藤 諒 〈日大櫻丘〉 | 保科 玲奈 〈日大櫻丘〉 | 森田 美佑 〈日大櫻丘〉 |
準優勝 | 中村 昴聖 〈駒場学園〉 | 長尾 創士朗 〈駒場学園〉 | 藤村 真帆 〈駒場学園〉 | 太田 夢那 〈駒場学園〉 | |
3位 | 佐藤 瑠夏 〈大東学園〉 | 後藤 凜 〈大東学園〉 | 西口 滉乃 〈日大櫻丘〉 | 山下 彩花里 〈日大櫻丘〉 | |
3位 | 原田 晴矢 〈科学技術学園〉 | 森山 皓平 〈科学技術学園〉 | 青木 優空 〈千歳丘〉 | 吉留 朱夏 〈千歳丘〉 |
第116回 世田谷区民大会 一般 1/12(日)
男 子 | 女 子 | ||||
A | 優 勝 | ||||
準優勝 | |||||
B | 優 勝 | ||||
準優勝 | |||||
C | 優 勝 | ||||
準優勝 |
第116回 協会杯争奪戦 2/11(火・祝)
男 子 | 女 子 | ||||
1部 | 優 勝 | ||||
準優勝 | |||||
2部 (45才~) | 優 勝 | ||||
準優勝 | |||||
3部 (55才~) | 優 勝 | ||||
準優勝 |
第43回 年令別混合ダブルス大会 3/9(日)
混 合 | |||
1部 | 優 勝 | ||
準優勝 | |||
2部 (計80才以上) | 優 勝 | ||
準優勝 | |||
3部 (計100才以上) | 優 勝 | ||
準優勝 | |||
4部 (計120才以上) | 優 勝 | ||
準優勝 |